Aktuelni Projekti
Bosna i Hercegovina | Srbija | Albanija | Regionalni projekti
Projekti u Bosni i Hercegovini
| ENG | ||
|---|---|---|
| OE.1 JACANJE SOCIJALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA | ||
| LE 1.A. PromoCIJA repreZentativNE I participativNE demoKraTIJE I POLITICKOG pluraliZMA | ||
| Poboljšanje gradanskog ucešca romske zajednice u BiH kroz strategije socijalnog ukljucenja | ||
| LE 1.b. JACANJE PRAVNE DRZAVE | ||
Podrška jacanju Finansijsko-obavještajnog odjela (FID) Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine (SIPA)(Faza II) |
||
| Podrška osnivanju i jacanju Centra za pravosudnu dokumentaciju Bosne i Hercegovine. (Faza II) | ||
Podrška jacanju Posebnog odjela za organizovani kriminal, ekonomski kriminal i korupciju u Tužilaštvu BiH |
||
Sektorska podrška jacanju državnih pravosudnih institucija BiH |
||
Jacanje državnih snaga sigurnosti u njihovoj borbi protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini |
||
| Podrška jacanju Centara za kriminalistiku Bosne i Hercegovine | ||
LE 1.c. RAZVITAK administracIJE U SLUŽBI GRAÐANA I DOBRO UPRAVLJANJE JAVNIM POSLOVIMA |
||
| Jacanje institucionalnih kapaciteta u BiH: Podrška Agenciji za državnu službu i Ministarstvu transporta BiH | ||
Podrška u oblasti decentralizirane uprave u Bosni i Hercegovini |
||
| LE 1.d. ostale PRIPADAJUCE aKTIVNOSTI | ||
| Projekat integralnog upravljanja slivom rijeke Neretve | ||
| Studija o mogucnosti korištenja i promocije solarne energije u BiH | ||
Podrška elaboraciji Hidrološkog plana za sliv rijeke Bosne |
||
| Jacanje Nezavisnog operatora sistema u BiH u upravljanju el. energijom proizvedenom iz obnovljivih izvora energije | ||
| Evaluacija ihtiofaune Parka prirode Hutovo Blato i uticaj egzoticnih vrsta | ||
| OE.3 JACANJE EKONOMSKIH KAPACITETA | ||
| LE 3.a. PODRŠKa MIKRO I MALIM PREDUZECIMA | ||
| Podrška ekonomskom razvoju Hercegovine kroz poticaj sektoru malih i srednjih preduzeca | ||
| Program konsolidacije, povratka i stabilizacije na Balkanu: Agrarni razvoj zajednica u ruralnoj oblasti istocne Hercegovine | ||
Socijalna i radna reintegracija i održivost socijalnih resursa za žene žrtve nasilja u Mostaru i Nevesinju(Faza III) |
||
| LE 3.c. JACANJE institucionalNIH KAPACITETA ZA DOBRO FUNKCIONIRANJE TRŽIŠTA I TRŽIŠNI PLASMAN | ||
| Podrška osnivanju i konsolidaciji Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu Regionalne razvojne agencije za Hercegovinu | ||
| Podrška turistickom razvoju Blagaja kroz održivo upravljanje njegovim prirodnim, historijskim i kulturnim naslijedem | ||
Razvoj eko turizma u selu Šabici, Opština Trnovo, Sarajevski kanton |
||
Podrška ekonomskom razvoju grada Mostara kroz poboljšanje turistickog sektora |
||
| OE.7 PREVENCIJA KONFLIKTA I IZGRADNJA MIRA | ||
LE 7.a. POMOC U PROMJENI FOKUSA kroz KONCENTRIRANJE RASPOLOŽIVIH RESURSA I PAŽNJE NE SAMO U PRAVCU BORBE PROTIV SIROMAŠTVA, VEC I U PRAVCU LJUDSKOG RAZVOJA I SUGURNOSTI |
||
| Tranzicijska pravda | ||
| Podrška smanjenju lakog naoružanja u BiH | ||
| LE 7.b. utvrdivanje premisa ZA UVOÐENJE dinAmiKE MIRNOG RJEŠAVANJA KONFLIKTA u SVe SUBJEKTe iz vLADINog I NEVLADINog sektora | ||
| Podrška reintegraciji grada Mostara kroz obnovu fasade Mostarske gimnazije | ||
Podrška pomirenju u Mostaru kroz obnovu Mostarske gimnazije i medunarodne mature (Faza II) |
||
| Multidisciplinarna podrška žrtvama i svjedocima ratnih zlocina pozvanim da svjedoce pred Državnim sudom Bosne i Hercegovine | ||
| LE 7.c. Koncentriranje više napora u etapama koje prethode izbijanju sukoba | ||
| Program konsolidacije, povratka i stabilizacije na Balkanu: Obuka i distribucija socijalne pomoci i pomoci za proizvodnju | ||
| Izgradnja mira na Balkanu kroz aktivnosti koje poticu poštovanje etnicke i kulturne raznolikosti kod djece i mladih u regionu | ||
| ENG |
Projekti u Srbiji
| ENG | ||
|---|---|---|
| OE.1 JACANJE SOCIJALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA | ||
| LE 1.b. JACANJE PRAVNE DRZAVE | ||
| Podrška u uspostavljanju upravnog organa pravosuda Srbije koji ce brinuti o njegovoj nezavisnosti i garantovati objektivan i efikasan sistem izbora i edukacije sudija | ||
| Podrška jacanju Kriminalisticko-tehnickog centra Srbije putem uspostavljanja osnovnog laboratorija za forenzicku obradu zvuka | ||
| Institucionalizacija besplatne pravne pomoci u Srbiji, i narocito u Vojvodini | ||
| LE 1.d. ostale PRIPADAJUCE aKTIVNOSTI | ||
| Podrška procesu stabilizacije i pridruživanja u Srbiji - EU: Obuka u oblasti Zajednicke poljoprivredne politike | ||
| Projekat jacanja Odjela za obnovljivu energiju Agencije za energetsku efiksnost Republike Srbijecy | ||
| OE.7 PREVENCIJA KONFLIKTA I IZGRADNJA MIRA | ||
| LE 7.c. Koncentriranje više napora u etapama koje prethode izbijanju sukoba | ||
| Mikroprojekti KFOR | ||
| Projekat Clarin za promociju meduetnickog dijaloga u regijama Kos, Osojane i Dobrusha, Opština Istok (Kosovo) | ||
| Promoviranje suživota medu razlicitim zajednicama u Prizrenu kroz obezbjedenje ekonomske i socijalne participacije | ||
| ENG |
Projekti u Albaniji
| ENG | ||
|---|---|---|
| OE.1 JACANJE SOCIJALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA | ||
| LE 1.b. JACANJE PRAVNE DRZAVE | ||
| Promocija i efikasna primjena prava i dužnosti albanskog stanovništva u pitanjima zaštite životne okoline | ||
| Podrška jacanju Visokog pravosudnog vijeca Albanije i jacanje albanskog pravosuda | ||
Podrška uvodenju programa aktivnosti i mjera koje omogucavaju reintegraciju osoba lišenih slobode |
||
| Podrška konsolidaciji albanskog Državnog pravobranilaštva s ciljem garantiranja efikasnog državnog pravobranilaštva | ||
| LE 1.c. RAZVITAK administracIJE U SLUŽBI GRAÐANA I DOBRO UPRAVLJANJE JAVNIM POSLOVIMA | ||
| Tehnicka obuka i jacanje institucionalnih kapaciteta za postizanje održivog modela strateškog planiranja u okviru Lokalnog programa 21 | ||
Podrška zajednicama Skadarskog jezera u implementaciji Akcionih planova za okoliš i na promociji eko turizma kao izvora prihoda za stanovništvo te oblasti |
||
Program obuke i ulaganja u regiji Mërdita |
||
Potenciranje boljeg razumijevanja pitanja jednakosti polova u okviru evropskih integracija od strane albanskog stanovništva |
||
| Ekonomsko upravljanje, reforma regulative, ucešca javnog sektora i razvoja usmjerenog na pitanje siromaštva u Albaniji | ||
| LE 1.d. ostale PRIPADAJUCE aKTIVNOSTI | ||
| Podrška implementaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i približavanju Albanije procesu iz Barcelone | ||
Promocija upotrebe solarne energije u Albaniji |
||
| Podrška procesu stabilizacije i pridruživanja Albanije - EU: Upravljanje evropskim fondovima | ||
| OE.2. JACANJE LJUDSKIH KAPACITETA: OBRAZOVANJE | ||
| LE 2.2.b: DOPRINOS EFIKASNOM ZAVRŠETKU ŠKOLOVANJA: SMANJENJE STOPE PONAVLJANJA I NAPUŠTANJA ŠKOLE | ||
| Projekat s ciljem smanjenja stope ponavljanja i napuštanja škole kod maloljetnika, pripadnika ugrožene populacije, u cetiri oblasti u regiji Skadra | ||
| Poboljšanje kvaliteta obrazovanja i smanjenja izostajanja iz škole u oblasti Berdice, Distrikt Skadar, sjeverna Albanija | ||
| LE 2.3.a: JACANJE SISTEMA JAVNOG ZDRAVSTVA | ||
| Podrška reformi službi za zaštitu zdravlja majke i djeteta u Albaniji | ||
| OE.3 JACANJE EKONOMSKIH KAPACITETA | ||
| LE 3.e: AKTIVNOSTI POVEZANE SA JACANJEM PRODUKTIVNIH SEKTORA.- 3.e.1. POLJOPRIVREDA | ||
| Orijentacija i podrška pokretanju primjerne agrarne kooperative u Albaniji (Faza III) | ||
Mogucnost zapošljavanja i osnaživanje žene u ruralnoj oblasti i/ili žene povratnice u njenom najbližem okruženju u Albaniji |
||
| Podrška razvoja agrarnog udruživanja i kooperativizma u Albaniji | ||
| Jacanje državnih struktura podrške agrarnom sektoru u Albaniji | ||
| Podrška socio-ekonomskom razvoju žena u ruralnim oblastima u Distriktu Lushnje | ||
OE.5 POVECANJE SLOBODA I KULTURNIH KAPACITETA |
||
Kulturna transformacija u Albaniji: od izolacije do participacije |
||
Podrška Reformi Ujedinjenih nacija |
||
Pilot program za uvodenje programa ONE UN u Albaniji |
||
| ENG |
Regionalni Projekti
| ENG | ||
|---|---|---|
| OE.1 JACANJE SOCIJALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA | ||
| LE 1.b. JACANJE PRAVNE DRZAVE | ||
| Program konsolidacije povratka i stabilizacije na Balkanu: Pravni projekt | ||
| OE.2. JACANJE LJUDSKIH KAPACITETA: OBRAZOVANJE | ||
| LE 2.2.c: DOPRINOS POBOLJŠANJU KVALITETA OBRAZOVANJA | ||
| Jacanje ljudskih kapaciteta kroz jacanje obrazovnog sistema u Albaniji i na Kosovu kroz aktivnosti podrške reformi obrazovanja, obuke ljudskih resursa i poboljšanje infrastrukture i opreme. | ||
| OE3. JACANJE EKONOMSKIH KAPACITETA | ||
| LE 3.a. PODRŠKa MIKRO I MALIM PREDUZECIMA | ||
| Eko razvoj u ruralnim oblastima u Bosni i Hercegovini i Srbiji | ||
| OE.7 PREVENCIJA KONFLIKTA I IZGRADNJA MIRA | ||
| LE 7.c. Koncentriranje više napora u etapama koje prethode izbijanju sukoba | ||
| Program konsolidacije povratka i stabilizacije na Balkanu: Socijalni program | ||
| Izgradnja mira na Balkanu kroz aktivnosti koje poticu poštovanje etnicke i kulturne raznolikosti kod djece i mladih u regionu | ||
| ENG |





